南华临床学院调剂复试名单公示

 
姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分 专业代码 专业名称 研究方向名称
冯骁 102260006004831 64 72 209 0 345 105100 临床医学 影像医学与核医学(血管介入方向)
丁聪 101830217516617 63 67 215 0 345 105100 临床医学 影像医学与核医学(血管介入方向)
刘流生 103430360702789 61 61 217 0 339 105100 临床医学 影像医学与核医学(血管介入方向)
邓越野 105330431901052 64 71 208 0 343 105100 临床医学 影像医学与核医学(血管介入方向)
宋鑫洋 101830217517161 52 76 207 0 335 105100 临床医学 影像医学与核医学(血管介入方向)
李薇 101830217509695 63 77 195 0 335 105100 临床医学 影像医学与核医学(血管介入方向)
于宗超 105330340201738 59 68 212 0 339 105100 临床医学 影像医学与核医学(血管介入方向)
胡姗婷 105700567890420 72 72 229 0 373 105100 临床医学 影像医学与核医学(超声方向)
吴文芬 121210000001921 63 71 229 0 363 105100 临床医学 影像医学与核医学(超声方向)
高一平 121210000005315 76 73 211 0 360 105100 临床医学 影像医学与核医学(超声方向)
冯铭 102260005003665 76 75 209 0 360 105100 临床医学 影像医学与核医学(超声方向)
王克浪 105330431000317 71 78 235 0 384 105100 临床医学 消化内科
曲艺颖 101830217311883 76 70 208 0 354 105100 临床医学 消化内科
曹江琳 100620000104084 64 68 224 0 356 105100 临床医学 消化内科
李海 106100105131065 76 64 245 0 385 105100 临床医学 消化内科
邹君丽 104860303023640 70 71 219 0 360 105100 临床医学 消化内科
王斌 105330431901071 71 72 234 0 377 105100 临床医学 消化内科
钟思琦 106780000002578 70 70 223 0 363 105100 临床医学 消化内科
阙根香 104030105101506 68 73 221 0 362 105100 临床医学 消化内科
彭冰梅 105330430500213 60 68 226 0 354 105100 临床医学 消化内科
尹佳敏 105330431000230 70 76 224 0 370 105100 临床医学 消化内科
徐栋 101830217420477 47 68 232 0 347 105100 临床医学 显微外科/手外科
李程远 105330432001131 61 65 191 0 317 105100 临床医学 显微外科/手外科
张祖阳 105330432501333 54 67 205 0 326 105100 临床医学 显微外科/手外科
蔡丹 105550431500687 57 62 198 0 317 105100 临床医学 显微外科/手外科
胡超涛 105330432401293 70 77 210 0 357 105100 临床医学 显微外科/手外科
姚远 104590410111184 58 64 202 0 324 105100 临床医学 显微外科/手外科
莫继朋 103120100003823 52 64 209 0 325 105100 临床医学 显微外科/手外科
刘刚 104590410111543 66 69 212 0 347 105100 临床医学 胃肠外科
廖顺顺 104030105107068 68 66 201 0 335 105100 临床医学 胃肠外科
张力 105330431801006 49 70 224 0 343 105100 临床医学 胃肠外科
周顺 105420431000076 57 74 218 0 349 105100 临床医学 胃肠外科
李嘉豪 106780000004440 51 79 218 0 348 105100 临床医学 胃肠外科
邓杰 105330431800975 73 68 197 0 338 105100 临床医学 胃肠外科
郭滔 121210000002800 49 60 238 0 347 105100 临床医学 胃肠外科
聂时文 106320105100980 46 68 229 0 343 105100 临床医学 胃肠外科
蒋福林 105550431800883 71 67 205 0 343 105100 临床医学 胃肠外科
王鹏 100620000102850 55 63 229 0 347 105100 临床医学 胃肠外科
朱砂 106100105130296 63 72 211 0 346 105100 临床医学 胃肠外科
何建燚 105330451402182 55 74 211 0 340 105100 临床医学 胃肠外科
马能前 105580890121023 48 65 223 0 336 105100 临床医学 胃肠外科
陈宇文 105330431500629 69 70 206 0 345 105100 临床医学 胃肠外科
余芊芊 105330431000494 75 74 198 0 347 105100 临床医学 胃肠外科
刘博 104590410120229 62 55 219 0 336 105100 临床医学 胃肠外科
祝嘉 121210000005416 47 78 228 0 353 105100 临床医学 胃肠外科
刘燕 105550431000270 63 72 200 0 335 105100 临床医学 胃肠外科
邓云洋 105980000001122 43 64 239 0 346 105100 临床医学 胃肠外科
黄琳 104870000141735 62 73 214 0 349 105100 临床医学 胃肠外科
侯清华 105420432500767 51 71 233 0 355 105100 临床医学 胃肠外科
周文锋 105330431800949 62 79 202 0 343 105100 临床医学 神经外科
金政 105330432801501 60 64 213 0 337 105100 临床医学 神经外科
官茂豪 104030105109318 51 71 207 0 329 105100 临床医学 神经外科
郭航 104590410110451 55 71 210 0 336 105100 临床医学 神经外科
赵嘉兴 105330432501392 49 61 218 0 328 105100 临床医学 神经外科
王凯 105330431000473 56 78 235 0 369 105100 临床医学 神经外科
何鑫民 101590000000434 54 73 210 0 337 105100 临床医学 神经外科
李宇 103660210002748 64 62 212 0 338 105100 临床医学 神经外科
董子龙 103660210003011 74 71 185 0 330 105100 临床医学 神经外科
任文镇 105590210008697 65 73 192 0 330 105100 临床医学 神经外科
应镒剑 103350000919305 56 65 210 0 331 105100 临床医学 神经外科
吴伯韬 101830217319046 55 76 199 0 330 105100 临床医学 神经外科
陈鹏 105330432601401 54 70 220 0 344 105100 临床医学 神经外科
梁豪 105330431800961 58 74 242 0 374 105100 临床医学 神经病学
蒋海燕 105330432601424 70 72 202 0 344 105100 临床医学 神经病学
邹雅娇 105330611702463 62 70 217 0 349 105100 临床医学 神经病学
周良琦 105330431800959 66 74 204 0 344 105100 临床医学 神经病学
黄晴 105330431901065 52 61 231 0 344 105100 临床医学 神经病学
黄薇 106100105130760 68 71 222 0 361 105100 临床医学 神经病学
刘亦阳 105330432701474 70 76 200 0 346 105100 临床医学 神经病学
朱晓茹 102460210016557 75 73 197 0 345 105100 临床医学 神经病学
贺琳 105330431800962 63 68 215 0 346 105100 临床医学 神经病学
廖小芬 121210000001339 74 69 205 0 348 105100 临床医学 神经病学
梁媛 105590210012072 66 64 232 0 362 105100 临床医学 神经病学
黄文瑾 105420431800467 72 70 213 0 355 105100 临床医学 神经病学
姚林 102480122016921 65 58 228 0 351 105100 临床医学 神经病学
邹娜 105330431500700 70 72 215 0 357 105100 临床医学 神经病学
张文茜 103350000915604 66 75 211 0 352 105100 临床医学 神经病学
李佳丽 105330431000307 64 74 226 0 364 105100 临床医学 神经病学
周澈 105330432001127 59 70 221 0 350 105100 临床医学 神经病学
何佳镕 105330432501355 73 75 220 0 368 105100 临床医学 神经病学
黎文彬 105590210012049 68 75 204 0 347 105100 临床医学 神经病学
刘婷 105550432501261 75 64 211 0 350 105100 临床医学 神经病学
马锦秀 104590410111155 63 65 226 0 354 105100 临床医学 神经病学
谭宇君 105330432401269 61 71 232 0 364 105100 临床医学 内分泌与代谢病
王静静 101830217318081 66 72 209 0 347 105100 临床医学 内分泌与代谢病
苏楠 121210000001336 53 78 232 0 363 105100 临床医学 内分泌与代谢病
向姣姣 105330431000318 76 68 233 0 377 105100 临床医学 内分泌与代谢病
李高阳 105330431000461 70 79 210 0 359 105100 临床医学 内分泌与代谢病
杨通艳 106600000000141 48 74 245 0 367 105100 临床医学 内分泌与代谢病
龚树基 105330431000366 59 77 224 0 360 105100 临床医学 泌尿外科
王卿 105330432401284 54 69 231 0 354 105100 临床医学 泌尿外科
彭帅 105330431500639 56 69 224 0 349 105100 临床医学 泌尿外科
陈逸凡 105330431000477 73 69 229 0 371 105100 临床医学 泌尿外科
刘晓峰 100620000101186 60 75 217 0 352 105100 临床医学 泌尿外科
羊波 105330502102262 69 71 218 0 358 105100 临床医学 泌尿外科
刘泽锦 102260007005532 54 80 238 0 372 100200 临床医学 临床检验诊断学
邱益川 106310150254771 65 73 220 0 358 100200 临床医学 临床检验诊断学
罗梦怡 105330431504753 70 68 209 0 347 100200 临床医学 临床检验诊断学
邓金霞 105330431000260 71 68 196 0 335 105100 临床医学 脊柱外科
徐广 105330432101179 59 76 219 0 354 105100 临床医学 脊柱外科
李建平 105330432401306 53 68 222 0 343 105100 临床医学 脊柱外科
胡翰林 105330432501375 64 65 207 0 336 105100 临床医学 脊柱外科
文继帆 106320105101293 64 57 214 0 335 105100 临床医学 脊柱外科
周诗崎 105330432101153 66 66 208 0 340 105100 临床医学 脊柱外科
张旭 105330432501385 62 61 216 0 339 105100 临床医学 脊柱外科
黄哲贤 105330431000217 53 75 211 0 339 105100 临床医学 急诊医学
薛幸 105330430400087 64 69 224 0 357 105100 临床医学 急诊医学
吴积韩 102260004001120 60 69 204 0 333 105100 临床医学 急诊医学
李钰锐 100890051160380 57 67 210 0 334 105100 临床医学 急诊医学
谭滢 105330431100511 57 70 221 0 348 105100 临床医学 急诊医学
伍琳琳 101590000001158 64 76 193 0 333 105100 临床医学 急诊医学
陈姝漫 105330512002336 61 68 204 0 333 105100 临床医学 急诊医学
顾鹏 102860340513366 56 76 200 0 332 105100 临床医学 急诊医学
薛晋芳 101140114122784 60 67 206 0 333 105100 临床医学 急诊医学
邱斌强 104030105101436 59 70 211 0 340 105100 临床医学 呼吸内科
谢涛 103840213600325 67 74 218 0 359 105100 临床医学 呼吸内科
何雨杰 105330431801001 63 65 212 0 340 105100 临床医学 呼吸内科
田瑶 105330432601420 72 65 203 0 340 105100 临床医学 呼吸内科
何腾瑶 121210000000246 65 73 219 0 357 105100 临床医学 呼吸内科
梁艳丽 103430614303649 65 74 238 0 377 105100 临床医学 呼吸内科
郑洲松 105330432401271 57 69 233 0 359 105100 临床医学 呼吸内科
罗祥 105550431000122 59 69 229 0 357 105100 临床医学 呼吸内科
贺海亮 105330431800951 73 78 241 0 392 105100 临床医学 呼吸内科
王舒馨 105330431000401 66 72 215 0 353 105100 临床医学 呼吸内科
胡亚红 106610000002569 52 63 235 0 350 105100 临床医学 呼吸内科
肖文华 105550432501276 62 68 214 0 344 105100 临床医学 呼吸内科
黄志伟 102260005004036 55 77 210 0 342 105100 临床医学 骨外科
杨芳军 106340105109023 48 58 233 0 339 105100 临床医学 骨外科
曾祥峰 105330431500648 65 69 214 0 348 105100 临床医学 骨外科
蔡熊熊 103350000915585 70 69 228 0 367 105100 临床医学 骨外科
杨华 105330431500647 65 67 206 0 338 105100 临床医学 骨外科
陈鸿翔 105330432401305 57 67 218 0 342 105100 临床医学 骨外科
蒋中 105330432601403 47 60 234 0 341 105100 临床医学 骨外科
滕绘 101830217518682 57 78 220 0 355 105100 临床医学 骨外科
陈梦杰 102480122016221 67 67 221 0 355 105100 临床医学 骨外科
汪浩 103660210002624 54 70 222 0 346 105100 临床医学 骨外科
梁辰 100890051013022 75 65 202 0 342 105100 临床医学 骨外科
杨添祥 105980000000854 60 77 213 0 350 105100 临床医学 骨外科
彭焱玲 105330431800994 65 78 228 0 371 105100 临床医学 肝胆外科
刘诗诗 105330431000388 75 67 210 0 352 105100 临床医学 肝胆外科
戴孟桥 104030105109218 58 72 216 0 346 105100 临床医学 肝胆外科
张奇琳 105330431000363 70 70 193 0 333 105100 临床医学 肝胆外科
王江涛 101830217310157 63 75 214 0 352 105100 临床医学 肝胆外科
杨岚 910120051090804 48 75 225 0 348 105100 临床医学 肝胆外科

附件下载

相关阅读